Skip to main content

Válvula de bola compacta PVC ANSI

COMPACT BALL VALVE TYPE II ANSI
D d L L1 L2 H
1/2″ 27.5 21.6 69 18 66 60
3/4″ 33.3 26.9 77 19 74 69.1
1″ 41.2 33.7 90.5 23 87 80.9
1-1/4″ 50.5 42.4 99.8 24.4 95.8 92.9
1-1/2″ 57.8 48.6 118.9 28.3 114.8 103.9
2″ 71.1 60.6 132.4 29.9 126.1 121.4
 

 

COMPACT BALL VALVE TYPE II DIN
D d L L1 L2 H
20 26.9 20.4 66 16.5 66 59.2
25 32.8 25.3 77 19 74 68.6
32 40.1 32.3 89.6 22.5 87 80.4
40 48.4 40.3 104 26.5 95.8 92.5
50 59.4 50.5 125.3 31.5 114.8 104.3
63 72.8 63.5 148.6 38 126.1 121

Contacta con RESMEC

Restauraciones Mecánicas en Ecuador

Síguenos:

Escríbenos: